Contenidos del Curso
📝 Especial Entrada
Contenidos del Curso
📚 Contenidos del Curso SASP2
Bienvenido al curso Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo del Ciclo Formativo de Grado Medio (SM2A) y Superior (DW2A) del curso 2025/2026 en el IES Clara del Rey de Madrid.
Resultados de Aprendizaje (RAs) y Peso de Evaluación
| RA | Descripción breve | % IES | % FFE | Peso (%) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RA1 | Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución | 100 | 0 | 20 | No se evalúa en FFE |
| RA2 | Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos | 100 | 0 | 20 | No se evalúa en FFE |
| RA3 | Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios | 100 | 0 | 20 | No se evalúa en FFE |
| RA4 | Propone productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular | 100 | 0 | 10 | No se evalúa en FFE |
| RA5 | Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medio ambiente | 0 | 100 | 10 | Se evalúa en FFE (20%) |
| RA6 | Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando acciones para su gestión y medición | 100 | 0 | 20 | No se evalúa en FFE |
🎯 Metodología
- Clases teóricas: Fundamentos conceptuales
- Casos prácticos: Análisis de empresas reales
- Proyectos: Desarrollo de propuestas de sostenibilidad
📖 Recursos de consulta
- Glosario (extendido) del módulo: /posts/2026-01-24-glosario-sostenibilidad-sistema-productivo/
- Epílogo técnico (Sostenibilidad digital): /posts/2026-01-24-sostenibilidad-digital-tecnologia-sitio/
- Buscador del sitio: /buscar/
📊 Evaluación
| Tipo | Peso | Descripción |
|---|---|---|
| Exámenes | 40% | Pruebas teóricas y prácticas |
| Proyectos | 35% | Desarrollo de casos de estudio |
| Participación | 15% | Participación activa en clase |
| Prácticas | 10% | Ejercicios y actividades |
📞 Contacto
Profesor: José Ángel Heras
Email: